КРУПНЫЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПЛОД
ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЛОДОВ
УСТОЙЧИВОСТЬ КО МНОГИМ БОЛЕЗНЯМ
МАРИАНА F1 это надёжный, среднеспелый, детерминантный гибрид с небольшим или среднего размера растением исключительно хорошо завязывающем плоды при высоких температурах. В зависимости от плотности посадки и питания, Плоды могут быть очень большими, выровненные по размеру и форме. Очень плотные, не смотря на большие внутренние камеры, с толстой стенкой. Хорошо окрашены, транспортабельные и лёжкие. Гибрид устойчив к целому ряду болезней.
ОСОБЕННОСТИ | ХАРАКТЕРИСТИКА |
ВИД | Гибрид F1, Томат (Lycopersicon esculentum MILL.) |
TИП | Детерминантный |
РАСТЕНИЕ | Мощность ниже среднего |
СОЗРЕВАНИЕ | Средне-позднее |
ПЛОДЫ | Очень выровненные |
ВЕС ПЛОДОВ | 120-250 грамм |
ФОРМА ПЛОДОВ | Элипсовидный |
ПЛОТНОСТЬ | Плотные |
ОКРАСКА | Интенсивная красная, внутренняя и внешняя |
МЕСТО ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛОДОНОЖКИ К ПЛОДАМ | Маленькое |
ЗЕЛЕНОЕ ПЯТНО У ПЛОДОНОЖКИ | |
ВКУС | |
ЛЕЖКОСТЬ | Отличная |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ | Имеет Устойчивость к Verticillium dahliae раса 1, Fusarium oxysporum f.sp.licopercici расы 1 и 2, Stemphylium solani, Alternaria и полевая устойчивость к Корневой Нематоде (Meloidogyne incognita,M.javanica, и др.). |
ВЕС СЕМЯН | 300-400 семян в 1 гр. |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | Свежее потребление и переработка |
КОЛИЧЕСТВО РАСТЕНИИ на га | 20 000 шт/га |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДОБРЕНИИ | На 100 т/га урожая: 160-200 кг N; 60-80 кг Р; 300-350 кг К; 200-250 кг Ca и 50-60 кг Mg. Соотношение: K/Ca = 1.5, Ca/Mg = 4, K/N до цвенения = 1.4, K/N после цветения = 1.8 |
Включен в реестр Республики Беларусь |